Basisliste Rüstungen
| Rüstungsart | Mind. Stärke** | Rüstung | Manöver*** | Kosten | Gewicht in kg |
| Ungerüstet | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Lederrüstung | 3 | 6 | +0 | 9 TT | 10 |
| Kettenhemd | 4 | 7 | -1 | 13 GF | 15 |
| Halbe-Platte | 5 | 8 | -2 | 20 GF | 18 |
| Plattenpanzer | 6 | 9 | -3 | 40 GF | 30 |
| Ritterrüstung | 7 | 10 | -4 | 80 GF | 40 |
| Schild* | 3 | +1 | +0 | 11 TT | 5 |
| Turmschild* | 4 | +2 | -1 | 18 TT | 10 |
