Basisliste Ausrüstung
| Gegenstand | Gewicht | Preis |
| Bier | 0,5 | 1 MU |
| Bolzen (10) | 1,5 | 16 KL |
| Cidre (1l) | 1 | 1 MU |
| Fackel | 0,1 | 1 MU |
| Federkiel und Tinte | 0,1 | 7 KL |
| Feuerstein und Zunder | 0,3 | 22 MU |
| Gasthauszimmer | – | 1 KL |
| Große Heilertasche | 4 | 24 GF |
| Haltbare Nahrung | 5 | 3 KL |
| Heilsalbe | 0,05 | 10 GF |
| Heiltrank | 0,1 | 40 GF |
| Kerze | 0,05 | 8 MU |
| Kleine Heilertasche | 2 | 10 GF |
| Kleiner Hammer | 2 | 26 KL |
| Kletterhaken | 0,1 | 6 TT |
| Köcher | 1,5 | 12 KL |
| Krähenfüße | 0,1 | 1 TT |
| Kreide | – | 5 MU |
| Laterne | 1 | 28 KL |
| Mahlzeit | – | 2 MU |
| Metallkugeln, 30x (Schleuder) | 1 | 5 MU |
| Öl | 0,5 | 8 KL |
| Pergament | 0,1 | 6 KL |
| Pfeile (20) | 1,2 | 1 TT |
| Pony | / | 4 GF |
| Reitpferd | / | 9 GF |
| Rucksack | 1 | 44 MU |
| Sattel | 6 | 12 TT |
| Schlafrolle | 4 | 12 KL |
| Seil | 0,2 pro m | 1 KL /m |
| Stallplatz | – | 1 MU |
| Wasserbeutel (1l) | 0,1/1,1 | 2 MU |
| Wein (0,3l) | 0,2 | 2 MU |
| Zelt | 3 | 5 TT |
